Il est possible de reprendre un compte qui est inactif depuis plus de 3 mois et qui n'est pas en mode pause ou banni. Une fois que vous aurez sélectionné votre compte dans la liste ci-dessous, vous allez devoir saisir dans un formulaire les nouveaux identifiants de connexion pour accéder à celui-ci. La reprise du compte sera validée quand vous aurez cliqué sur le lien d'activation envoyé par email.

Quelques informations supplémentaires :
  • Nous déconseillons fortement au débutant de reprendre un compte.
  • Nous rappeleons qu'une personne ne peut avoir qu'un compte par univers.
  • La reprise d'un compte ne peut être effectué qu'à partir d'une adresse IP localisée en France, Belgique, Suisse ou Canada.

Les comptes en attente de propriétaire

Sélectionner le compte souhaité en cliquant sur le petit panier à droite de la liste ci-dessous.
Pseudo Dernière activité Planète mére Point bâtiment Point technologie Point général Panier
Jojo14500 26 Janvier 2020 Atolla [405:7] 75 668 096 pts 3 355 371 pts 79 023 467 pts Prendre
Aksael 14 Février 2020 Lodia [20:7] 65 330 912 pts 8 678 966 pts 74 009 878 pts Prendre
Plume 9 Mai 2021 Earp [270:5] 65 711 652 pts 4 030 743 pts 69 742 395 pts Prendre
LeDocteur 21 Juillet 2020 Galifrey [34:7] 31 846 492 pts 3 741 057 pts 35 587 549 pts Prendre
Le-voyageur 12 Février 2020 Terre [153:5] 29 033 416 pts 4 560 309 pts 33 593 725 pts Prendre
Dark luffy 21 Février 2020 Proxo [343:7] 27 316 162 pts 4 801 671 pts 32 117 833 pts Prendre
Dugalle 4 Février 2020 Renewal [6:7] 13 809 078 pts 18 085 344 pts 31 894 422 pts Prendre
Pierresg1 7 Septembre 2022 Terre [426:4] 26 180 500 pts 2 196 630 pts 28 377 130 pts Prendre
JohnRevert 22 Avril 2020 Revert [383:3] 22 856 608 pts 4 242 862 pts 27 099 470 pts Prendre
Imagestik 14 Février 2020 Oseff [26:5] 12 650 606 pts 5 637 790 pts 18 288 396 pts Prendre
FlapJack 14 Février 2020 Alderaan [347:3] 16 078 674 pts 475 937 pts 16 554 611 pts Prendre
Geeneral 26 Octobre 2023 Random [369:3] 12 373 201 pts 3 442 768 pts 15 815 969 pts Prendre
Empr02911 13 Décembre 2022 Terre [251:7] 7 969 969 pts 5 377 701 pts 13 347 670 pts Prendre
Sousou 28 Octobre 2020 Renouveau [346:3] 8 832 198 pts 2 834 601 pts 11 666 799 pts Prendre
Samfaitchier1 31 Décembre 2023 Gergovie [364:3] 10 270 076 pts 696 352 pts 10 966 428 pts Prendre
Starbeuque 8 Juin 2020 Terra [26:3] 6 344 665 pts 3 569 339 pts 9 914 003 pts Prendre
-Osiris- 10 Novembre 2021 Cerus [93:5] 2 429 862 pts 1 047 952 pts 3 477 814 pts Prendre
Flavius 18 Mars 2018 Salusa [384:5] 1 894 199 pts 816 443 pts 2 710 642 pts Prendre
Instinct 12 Mai 2018 EeGRGGGGG [127:5] 2 110 961 pts 190 700 pts 2 301 661 pts Prendre
Menth 21 Avril 2018 Gorken [317:3] 1 987 996 pts 158 392 pts 2 146 388 pts Prendre
Cyberman 25 Août 2018 Loup-garou [23:3] 1 410 141 pts 656 819 pts 2 066 960 pts Prendre
ISHa 17 Février 2017 Giedi Prime [25:5] 1 434 756 pts 516 131 pts 1 950 887 pts Prendre
Hellcrash6 6 Avril 2017 A-OnE [287:7] 1 151 870 pts 758 183 pts 1 910 052 pts Prendre
DarkVador 11 Avril 2017 Coruscant [38:7] 1 275 590 pts 571 096 pts 1 846 687 pts Prendre
Capry 19 Mai 2017 Athel Loren [222:3] 1 237 931 pts 371 566 pts 1 609 497 pts Prendre
Cobra 21 Janvier 2020 -Vega- [293:7] 1 177 370 pts 422 843 pts 1 600 213 pts Prendre
Zahato 17 Avril 2018 Hélios [389:3] 1 059 483 pts 495 625 pts 1 555 107 pts Prendre
KBOTRON 19 Avril 2018 Attila [62:3] 1 229 347 pts 276 165 pts 1 505 512 pts Prendre
Extense28 29 Novembre 2017 Orion [134:5] 1 407 446 pts 87 977 pts 1 495 423 pts Prendre
Gowther 27 Février 2020 Tidoudou [30:7] 1 146 592 pts 325 391 pts 1 471 983 pts Prendre
Gawain 14 Juillet 2017 Csicso [334:3] 1 007 908 pts 292 685 pts 1 300 593 pts Prendre
Eloriel 9 Juin 2018 Px6-543 [71:3] 974 094 pts 158 433 pts 1 132 528 pts Prendre
Adrian DeWinter 13 Octobre 2018 Calyston [21:3] 950 443 pts 117 921 pts 1 068 364 pts Prendre
Limule 1 Novembre 2019 Tempest [418:5] 805 287 pts 200 147 pts 1 005 434 pts Prendre
Hayahusca 12 Février 2017 p2n-374 [230:3] 844 420 pts 132 640 pts 977 060 pts Prendre
Wilfriedca 25 Février 2021 Psn002 [11:3] 419 313 pts 527 947 pts 947 260 pts Prendre
DonFrenchy 16 Octobre 2019 Aaaaa [42:5] 577 166 pts 341 497 pts 918 663 pts Prendre
Didinou79 1 Décembre 2018 Quasar [375:3] 610 745 pts 264 333 pts 875 078 pts Prendre
Grievous 16 Mai 2022 Dggdgfgd [184:3] 623 335 pts 223 446 pts 846 781 pts Prendre
Cyriquore 24 Mars 2019 Ithilien [359:3] 596 723 pts 197 024 pts 793 747 pts Prendre
ZelBrotyss 11 Juillet 2018 Terrera [315:7] 581 326 pts 206 352 pts 787 678 pts Prendre
VIVANT 23 Février 2017 Grand-Père [319:7] 615 028 pts 91 105 pts 706 133 pts Prendre
Haki 12 Mars 2017 Kuitt [145:3] 489 374 pts 206 893 pts 696 267 pts Prendre
Rudeboy 12 Février 2017 Jump01 [142:5] 579 001 pts 91 593 pts 670 594 pts Prendre
Hestia 30 Décembre 2017 Subaru [275:3] 528 191 pts 127 340 pts 655 531 pts Prendre
Clavecin 30 Octobre 2018 Rameau [393:3] 535 524 pts 119 509 pts 655 033 pts Prendre
Sodiac 4 Mai 2023 Sodiac [243:5] 356 290 pts 298 690 pts 654 980 pts Prendre
Popito 6 Mars 2017 Planete1 [279:3] 463 134 pts 188 644 pts 651 778 pts Prendre
Yingou 28 Juillet 2018 Alpha Millas [399:5] 592 325 pts 54 725 pts 647 049 pts Prendre
Ursula 30 Juillet 2017 Sword art online [269:3] 572 745 pts 57 009 pts 629 754 pts Prendre
Chokev 21 Novembre 2020 Oceanus [416:3] 432 077 pts 183 415 pts 615 492 pts Prendre
Wawauchiwa 4 Février 2020 Utopia [383:7] 507 210 pts 104 961 pts 612 171 pts Prendre
Emperor 23 Mars 2017 Terra [28:3] 549 377 pts 59 073 pts 608 450 pts Prendre
Nisnix 25 Février 2017 Colonie [235:5] 472 759 pts 124 710 pts 597 469 pts Prendre
Legolas 29 Janvier 2021 Delta [37:7] 538 688 pts 31 484 pts 570 172 pts Prendre
SHAKIRA 19 Février 2017 America [185:5] 492 338 pts 53 708 pts 546 045 pts Prendre
Warag 9 Mars 2017 Quinta Seca [81:7] 398 662 pts 144 553 pts 543 215 pts Prendre
Rc117 2 Avril 2017 Atlantis [151:5] 395 439 pts 134 455 pts 529 895 pts Prendre
Athanael 29 Juin 2016 Actarus [163:3] 489 157 pts 37 064 pts 526 221 pts Prendre
MystXx 5 Février 2021 New Hope [104:3] 374 616 pts 129 433 pts 504 049 pts Prendre
Kireas 16 Octobre 2019 Illiana [417:5] 374 558 pts 101 209 pts 475 767 pts Prendre
Sim27 1 Avril 2017 Alpha [125:3] 398 968 pts 68 462 pts 467 429 pts Prendre
Amcham 1 Mars 2017 Kronus [255:5] 253 817 pts 205 687 pts 459 504 pts Prendre
Marlus 3 Avril 2017 Koriban [43:5] 405 203 pts 52 073 pts 457 276 pts Prendre
Ante 17 Février 2017 Equilibrium [9:7] 167 362 pts 278 179 pts 445 542 pts Prendre
Fuyumi 16 Février 2015 Orora-borearisu [40:7] 340 573 pts 101 804 pts 442 376 pts Prendre
Cangap 22 Janvier 2017 Alternia [92:5] 371 268 pts 51 802 pts 423 070 pts Prendre
MisterDOOM 26 Juillet 2018 Howlnore [400:7] 382 908 pts 31 216 pts 414 124 pts Prendre
Pascal76680 11 Novembre 2020 Policox [89:7] 352 730 pts 48 743 pts 401 473 pts Prendre
Steven2406 29 Novembre 2014 Liverpool FC [158:7] 308 397 pts 81 127 pts 389 524 pts Prendre
JamesStark 12 Mars 2017 JamesStark [2:5] 265 046 pts 111 345 pts 376 391 pts Prendre
Juliefoint 8 Août 2015 Kapok [166:5] 291 967 pts 59 468 pts 351 434 pts Prendre
Anubis68 23 Février 2020 Nazlak [163:7] 282 673 pts 43 909 pts 326 582 pts Prendre
Kahlee 30 Avril 2017 Sedna [7:7] 240 292 pts 74 650 pts 314 942 pts Prendre
Bor 10 Juillet 2018 Taraka [107:3] 206 408 pts 107 355 pts 313 763 pts Prendre
Merlin 15 Avril 2020 Antaria [128:7] 237 218 pts 69 448 pts 306 666 pts Prendre
Tyrion 14 Avril 2016 Balmorra [13:5] 249 777 pts 46 617 pts 296 394 pts Prendre
CLINToVER 30 Août 2021 Survival one [191:7] 197 658 pts 89 317 pts 286 975 pts Prendre
Shepard 3 Septembre 2016 Asgard [320:7] 234 601 pts 39 274 pts 273 875 pts Prendre
Sirius 2 Février 2017 Tantive [294:7] 221 711 pts 49 446 pts 271 157 pts Prendre
Caracole 7 Septembre 2019 Contrevent [414:7] 206 915 pts 63 889 pts 270 804 pts Prendre
Vulture 26 Juin 2017 Empirea oa [37:5] 230 217 pts 39 572 pts 269 788 pts Prendre
Red_Nath 28 Mars 2017 Silumia [305:7] 218 505 pts 46 637 pts 265 142 pts Prendre
Raven 4 Décembre 2020 Trantor [70:7] 143 985 pts 121 037 pts 265 022 pts Prendre
-GOTCHA- 16 Janvier 2015 Terra-Nostra [208:7] 231 157 pts 27 757 pts 258 914 pts Prendre
Alain94 10 Mars 2020 Mylene [337:3] 230 405 pts 24 490 pts 254 894 pts Prendre
Karalia 28 Février 2015 Blue Diamond [35:7] 235 083 pts 11 119 pts 246 202 pts Prendre
Trylam 9 Novembre 2016 Hyperion [322:3] 156 340 pts 88 884 pts 245 224 pts Prendre
Arvadan 14 Avril 2021 Trantor [144:3] 226 262 pts 16 703 pts 242 965 pts Prendre
Zerus 23 Décembre 2020 Rakis [189:7] 196 443 pts 40 941 pts 237 383 pts Prendre
Apocalypse 26 Juin 2018 Uss Kazou [15:3] 196 982 pts 38 533 pts 235 514 pts Prendre
M-A-G-44 20 Décembre 2014 ReDécouverte [140:5] 210 871 pts 24 053 pts 234 924 pts Prendre
Eddy56 23 Septembre 2016 Asuran [321:3] 154 130 pts 71 023 pts 225 153 pts Prendre
Mortetla 24 Mars 2016 Yalla [190:3] 200 478 pts 23 047 pts 223 524 pts Prendre
Biddle 4 Octobre 2016 Boulalah [319:3] 166 221 pts 51 502 pts 217 723 pts Prendre
Lord 9 Février 2021 Legacy [427:3] 185 952 pts 30 575 pts 216 526 pts Prendre
Pedro 18 Décembre 2019 P2x-416 [158:3] 153 011 pts 63 271 pts 216 282 pts Prendre
Oneil7628 23 Mai 2018 Terre neuve [326:5] 127 063 pts 86 426 pts 213 489 pts Prendre
BananaChantilly 15 Janvier 2019 Kheb [939:8] 174 047 pts 36 689 pts 210 736 pts Prendre
Marcantour 29 Février 2020 Hydra [313:5] 148 099 pts 49 468 pts 197 568 pts Prendre
Les classements des comptes recorrespondent à la dernière actualisation datant du Vendredi 19 Avril 2024 à minuit.