Il est possible de reprendre un compte qui est inactif depuis plus de 3 mois et qui n'est pas en mode pause ou banni.
Une fois que vous aurez sélectionné votre compte dans la liste ci-dessous, vous allez devoir saisir dans un formulaire
les nouveaux identifiants de connexion pour accéder à celui-ci. La reprise du compte sera validée quand vous aurez cliqué
sur le lien d'activation envoyé par email.
Quelques informations supplémentaires :
Quelques informations supplémentaires :
- Nous déconseillons fortement au débutant de reprendre un compte.
- Nous rappeleons qu'une personne ne peut avoir qu'un compte par univers.
- La reprise d'un compte ne peut être effectué qu'à partir d'une adresse IP localisée en France, Belgique, Suisse ou Canada.
Les comptes en attente de propriétaire
Sélectionner le compte souhaité en cliquant sur le petit panier à droite de la liste ci-dessous.
Pseudo | Dernière activité | Planète mére | Point bâtiment | Point technologie | Point général | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
Cangap | 24 Février 2020 | Elviria [169:7] | 24 291 070 pts | 3 213 260 pts | 27 504 330 pts | Prendre |
Annamatar | 4 Avril 2020 | Corsucant [1406:3] | 12 590 441 pts | 14 330 942 pts | 26 921 383 pts | Prendre |
Daniel67 | 17 Septembre 2020 | Idriz67 [272:3] | 21 967 706 pts | 3 709 565 pts | 25 677 271 pts | Prendre |
DarthElsa | 30 Janvier 2020 | Deathendelle [952:5] | 12 839 418 pts | 12 385 557 pts | 25 224 975 pts | Prendre |
Neros | 31 Janvier 2020 | DarkLand [1041:3] | 13 342 112 pts | 8 151 711 pts | 21 493 823 pts | Prendre |
Lolowistiti | 8 Février 2020 | Novus mundus [74:5] | 15 223 711 pts | 5 516 480 pts | 20 740 191 pts | Prendre |
Ender | 31 Janvier 2020 | Wiggin [481:7] | 12 671 907 pts | 6 154 275 pts | 18 826 182 pts | Prendre |
Lucas62100 | 19 Avril 2020 | Atlantis [122:3] | 13 514 980 pts | 4 528 291 pts | 18 043 271 pts | Prendre |
-TheDoctor- | 20 Avril 2024 | Gallifrey [1595:7] | 14 267 576 pts | 2 007 832 pts | 16 275 408 pts | Prendre |
HadeSS | 19 Avril 2018 | Eclypse [1281:7] | 12 792 527 pts | 2 990 975 pts | 15 783 502 pts | Prendre |
Savitar | 7 Mars 2018 | Terre [507:5] | 9 201 701 pts | 6 246 597 pts | 15 448 298 pts | Prendre |
Darkstar | 3 Mai 2018 | Darkpaps [1243:3] | 12 405 885 pts | 2 875 905 pts | 15 281 790 pts | Prendre |
Amos | 25 Avril 2019 | Soriia [56:5] | 9 736 900 pts | 5 436 945 pts | 15 173 845 pts | Prendre |
DanielJackson | 25 Septembre 2021 | StargateGC [1183:5] | 12 553 803 pts | 1 760 356 pts | 14 314 159 pts | Prendre |
Ange du chaos | 3 Mars 2018 | Dead angel [1073:7] | 10 070 339 pts | 2 327 416 pts | 12 397 755 pts | Prendre |
Osiris84 | 19 Juin 2017 | Terra [457:3] | 10 602 136 pts | 1 529 056 pts | 12 131 192 pts | Prendre |
RoadBlock | 13 Mars 2017 | SweetHome [1160:3] | 6 686 585 pts | 4 843 678 pts | 11 530 263 pts | Prendre |
XenonA30 | 16 Décembre 2021 | Imperium [1157:7] | 7 309 478 pts | 3 672 669 pts | 10 982 147 pts | Prendre |
Ragnar | 29 Avril 2020 | Yggdrasil [1241:3] | 6 145 019 pts | 4 245 618 pts | 10 390 637 pts | Prendre |
Canaris752 | 5 Mai 2018 | 00001 [480:3] | 8 177 721 pts | 1 902 860 pts | 10 080 581 pts | Prendre |
Nora | 12 Mars 2017 | TerreSacrée [1162:7] | 7 911 163 pts | 1 775 255 pts | 9 686 418 pts | Prendre |
AmiralStones | 14 Octobre 2017 | Kepler [481:5] | 6 261 039 pts | 3 380 338 pts | 9 641 377 pts | Prendre |
Hakou40 | 18 Octobre 2017 | GokuSGGS [185:7] | 6 040 159 pts | 3 262 094 pts | 9 302 252 pts | Prendre |
Azertyguns | 22 Mars 2017 | Infinity [692:3] | 6 356 062 pts | 2 784 893 pts | 9 140 955 pts | Prendre |
Killuah | 2 Mai 2019 | Espera [258:1] | 4 308 985 pts | 4 745 695 pts | 9 054 680 pts | Prendre |
Antor | 23 Juillet 2019 | Antoris [1351:3] | 8 763 414 pts | 215 154 pts | 8 978 568 pts | Prendre |
Oby62 | 15 Mars 2019 | Tatouine [1796:5] | 4 745 799 pts | 4 079 251 pts | 8 825 050 pts | Prendre |
Killx33 | 10 Mai 2017 | Destructor [1152:7] | 5 505 980 pts | 3 261 393 pts | 8 767 373 pts | Prendre |
Cuttyflam | 21 Juillet 2017 | Kamelot [1640:5] | 5 158 079 pts | 3 574 897 pts | 8 732 976 pts | Prendre |
Avandar | 27 Mars 2017 | Ourou [163:3] | 5 680 629 pts | 3 013 103 pts | 8 693 732 pts | Prendre |
LANTIEN300 | 9 Janvier 2022 | Lantia [1081:3] | 7 239 042 pts | 1 297 967 pts | 8 537 009 pts | Prendre |
Jojo1992 | 19 Mars 2017 | Terre [465:7] | 6 978 496 pts | 1 425 403 pts | 8 403 899 pts | Prendre |
Sakura | 27 Mars 2017 | Carte [794:3] | 6 265 948 pts | 1 947 128 pts | 8 213 076 pts | Prendre |
Moloc54 | 9 Mars 2017 | Goronak [1708:7] | 6 104 322 pts | 1 789 340 pts | 7 893 662 pts | Prendre |
Lion | 2 Février 2019 | Icarus [183:7] | 3 966 738 pts | 3 457 802 pts | 7 424 540 pts | Prendre |
Veneno | 31 Janvier 2019 | Lamborghini [1118:3] | 5 969 385 pts | 1 236 278 pts | 7 205 663 pts | Prendre |
Fifire | 27 Mars 2017 | Sparlander [1151:3] | 5 573 108 pts | 1 509 816 pts | 7 082 923 pts | Prendre |
Coco | 1 Août 2018 | Coruscant [407:3] | 4 315 171 pts | 2 722 428 pts | 7 037 599 pts | Prendre |
Rigantis | 29 Mars 2017 | Elysea [1185:3] | 5 861 871 pts | 1 084 677 pts | 6 946 548 pts | Prendre |
Duch1er | 8 Septembre 2017 | Terre [7:5] | 3 322 859 pts | 3 441 973 pts | 6 764 832 pts | Prendre |
Kolokinte | 16 Décembre 2021 | Kolonne [1401:7] | 5 711 201 pts | 850 966 pts | 6 562 167 pts | Prendre |
Loukas | 30 Mars 2017 | Mm2020 [68:3] | 5 660 763 pts | 711 707 pts | 6 372 470 pts | Prendre |
McLaren | 10 Mai 2017 | Thug life [1679:5] | 4 458 237 pts | 1 702 302 pts | 6 160 539 pts | Prendre |
Laurain | 17 Mai 2019 | Kevin [320:5] | 5 594 943 pts | 445 039 pts | 6 039 981 pts | Prendre |
HeichoX3 | 7 Avril 2017 | OppaiLandia [1216:3] | 3 651 022 pts | 1 945 623 pts | 5 596 645 pts | Prendre |
Volgeki | 29 Avril 2017 | Cc2224 [1119:5] | 2 691 655 pts | 2 827 241 pts | 5 518 896 pts | Prendre |
Stryker | 22 Novembre 2018 | La Torie [1222:7] | 4 856 367 pts | 325 713 pts | 5 182 080 pts | Prendre |
Balaine | 7 Avril 2017 | Volcano [323:3] | 4 052 189 pts | 956 728 pts | 5 008 917 pts | Prendre |
Marlus | 4 Juillet 2020 | Koriban [895:3] | 3 136 884 pts | 1 427 035 pts | 4 563 920 pts | Prendre |
Bubut | 19 Avril 2017 | Bubutus [1019:7] | 3 547 954 pts | 994 014 pts | 4 541 968 pts | Prendre |
Ticonderoga | 15 Janvier 2020 | Valla [1403:3] | 2 803 624 pts | 1 531 883 pts | 4 335 507 pts | Prendre |
Dark Thiurs | 27 Avril 2017 | Kalsunor [473:7] | 3 137 510 pts | 1 114 251 pts | 4 251 761 pts | Prendre |
4100 | 2 Août 2022 | Terre [1170:7] | 3 182 617 pts | 804 778 pts | 3 987 394 pts | Prendre |
Belius | 13 Février 2019 | Boadicea [1369:7] | 3 028 264 pts | 890 834 pts | 3 919 098 pts | Prendre |
EvolveD | 19 Avril 2017 | Evolva [618:7] | 3 345 686 pts | 455 800 pts | 3 801 486 pts | Prendre |
Price | 21 Avril 2017 | Wathieu [109:5] | 3 296 375 pts | 467 854 pts | 3 764 229 pts | Prendre |
Walpalo | 21 Avril 2017 | Wulpila [255:7] | 1 674 972 pts | 1 877 297 pts | 3 552 269 pts | Prendre |
Popito | 20 Avril 2017 | Planete [1409:5] | 2 977 632 pts | 520 536 pts | 3 498 168 pts | Prendre |
PluGinBaBy | 1 Mai 2017 | ZiZiToP [1027:3] | 2 681 612 pts | 541 730 pts | 3 223 342 pts | Prendre |
Cornelir | 11 Novembre 2019 | Marill [1003:3] | 2 494 626 pts | 570 848 pts | 3 065 473 pts | Prendre |
FlaV79 | 2 Février 2020 | Tooda [544:3] | 1 607 086 pts | 1 394 592 pts | 3 001 678 pts | Prendre |
Patoche | 28 Octobre 2018 | Terre [271:5] | 2 192 799 pts | 641 587 pts | 2 834 386 pts | Prendre |
Clemantine | 7 Février 2015 | Terrus [12:3] | 1 911 624 pts | 859 425 pts | 2 771 049 pts | Prendre |
Saka-Cyxx | 28 Octobre 2014 | Saka-Mère [680:7] | 2 016 359 pts | 494 315 pts | 2 510 673 pts | Prendre |
Darksnow | 25 Juillet 2014 | Azeth [423:3] | 1 850 002 pts | 632 449 pts | 2 482 451 pts | Prendre |
Koala | 16 Janvier 2018 | Kawabuga [1159:5] | 1 877 184 pts | 583 095 pts | 2 460 279 pts | Prendre |
Pilolis | 16 Avril 2017 | Pilolis word [1190:5] | 2 289 841 pts | 142 861 pts | 2 432 702 pts | Prendre |
Asgard | 8 Mars 2018 | Othalla [1239:3] | 2 276 182 pts | 153 388 pts | 2 429 570 pts | Prendre |
Alexis1143 | 26 Janvier 2021 | Sanctum [336:3] | 2 128 957 pts | 290 408 pts | 2 419 365 pts | Prendre |
TARDIS | 10 Octobre 2014 | Origin [1466:5] | 1 770 054 pts | 626 918 pts | 2 396 971 pts | Prendre |
Dyl4n | 14 Juillet 2014 | Pandragon [1410:7] | 1 672 546 pts | 630 583 pts | 2 303 130 pts | Prendre |
Grindak | 6 Mars 2014 | Arcadia [860:7] | 1 779 273 pts | 520 272 pts | 2 299 545 pts | Prendre |
Oneill159 | 23 Février 2015 | Sylvie [243:5] | 1 809 402 pts | 478 455 pts | 2 287 857 pts | Prendre |
Starbuck | 28 Juin 2013 | Aerelon [162:7] | 2 032 711 pts | 245 100 pts | 2 277 811 pts | Prendre |
JessicaCarter | 29 Mars 2016 | Kripton [1630:7] | 2 243 411 pts | 5 789 pts | 2 249 200 pts | Prendre |
Dark-Dragon | 7 Janvier 2015 | Dragonika [1179:7] | 1 660 046 pts | 578 859 pts | 2 238 904 pts | Prendre |
Ippo | 2 Février 2014 | Terra-Manga [1271:7] | 2 096 695 pts | 138 183 pts | 2 234 878 pts | Prendre |
Thao | 6 Octobre 2017 | Rose pourpre 1 [819:7] | 1 424 237 pts | 720 933 pts | 2 145 170 pts | Prendre |
Yodas | 9 Octobre 2016 | Ardenne [43:3] | 2 008 589 pts | 76 206 pts | 2 084 796 pts | Prendre |
Nadjara | 4 Juin 2015 | Gaia [360:7] | 1 792 476 pts | 262 720 pts | 2 055 196 pts | Prendre |
JackyOneill | 29 Mars 2016 | Atlanta [1634:5] | 2 042 060 pts | 5 789 pts | 2 047 849 pts | Prendre |
Obscurien | 23 Décembre 2017 | Obscuria [1625:3] | 2 041 588 pts | 5 789 pts | 2 047 378 pts | Prendre |
Gwentar | 13 Janvier 2018 | Terra-Prime [371:7] | 1 127 602 pts | 900 911 pts | 2 028 513 pts | Prendre |
Sanguinaire | 8 Septembre 2013 | Tori [454:3] | 1 670 605 pts | 333 639 pts | 2 004 244 pts | Prendre |
DrDragneel | 3 Mars 2014 | Eclipsta [1589:5] | 1 515 839 pts | 434 143 pts | 1 949 982 pts | Prendre |
Areos | 7 Mars 2014 | Areos [23:3] | 1 627 397 pts | 321 386 pts | 1 948 783 pts | Prendre |
Edgar | 5 Juin 2013 | Pi_ [848:7] | 1 593 597 pts | 347 684 pts | 1 941 281 pts | Prendre |
Doctor | 5 Février 2017 | Galifrey [67:5] | 1 499 853 pts | 409 851 pts | 1 909 704 pts | Prendre |
Glados | 14 Juillet 2023 | Aperture [489:5] | 1 414 133 pts | 483 829 pts | 1 897 962 pts | Prendre |
GeorgesMckay | 29 Mars 2016 | Florence [1650:3] | 1 890 057 pts | 5 789 pts | 1 895 847 pts | Prendre |
Satfred | 26 Août 2015 | Nemesis [965:7] | 1 757 566 pts | 90 886 pts | 1 848 452 pts | Prendre |
WSRod | 16 Mars 2017 | Dzater [32:3] | 1 077 056 pts | 751 191 pts | 1 828 247 pts | Prendre |
Vincerko | 21 Octobre 2014 | Orion [473:5] | 1 670 861 pts | 128 805 pts | 1 799 666 pts | Prendre |
Noju | 29 Août 2014 | Avenir [1281:5] | 1 519 415 pts | 267 869 pts | 1 787 284 pts | Prendre |
Darkfenix | 18 Octobre 2018 | Arkadia [862:7] | 1 295 997 pts | 474 491 pts | 1 770 488 pts | Prendre |
Debeul | 30 Juillet 2014 | Debeul [1781:3] | 1 305 958 pts | 461 771 pts | 1 767 729 pts | Prendre |
TuringTest2 | 4 Juin 2019 | TuringTest [1186:3] | 927 937 pts | 837 954 pts | 1 765 891 pts | Prendre |
EuphoRia | 11 Avril 2019 | TrendPlanet [807:7] | 1 497 842 pts | 196 606 pts | 1 694 448 pts | Prendre |
Mecasat | 11 Mars 2014 | Hellfire [37:7] | 1 622 413 pts | 23 307 pts | 1 645 720 pts | Prendre |
Voyageur | 30 Juillet 2014 | Terre [868:3] | 888 058 pts | 741 966 pts | 1 630 023 pts | Prendre |
Les classements des comptes recorrespondent à la dernière actualisation datant du Samedi 23 Novembre 2024 à minuit.