Il est possible de reprendre un compte qui est inactif depuis plus de 3 mois et qui n'est pas en mode pause ou banni. Une fois que vous aurez sélectionné votre compte dans la liste ci-dessous, vous allez devoir saisir dans un formulaire les nouveaux identifiants de connexion pour accéder à celui-ci. La reprise du compte sera validée quand vous aurez cliqué sur le lien d'activation envoyé par email.

Quelques informations supplémentaires :
  • Nous déconseillons fortement au débutant de reprendre un compte.
  • Nous rappeleons qu'une personne ne peut avoir qu'un compte par univers.
  • La reprise d'un compte ne peut être effectué qu'à partir d'une adresse IP localisée en France, Belgique, Suisse ou Canada.

Les comptes en attente de propriétaire

Sélectionner le compte souhaité en cliquant sur le petit panier à droite de la liste ci-dessous.
Pseudo Dernière activité Planète mére Point bâtiment Point technologie Point général Panier
Nasri 6 Juillet 2023 Foot 1 [83:3] 8 856 475 pts 3 774 513 pts 12 630 988 pts Prendre
Zelenski 13 Février 2022 Fahramir [52:7] 9 422 836 pts 1 273 465 pts 10 696 301 pts Prendre
ReCCeR 1 Avril 2023 Piticon [86:5] 9 416 542 pts 990 639 pts 10 407 181 pts Prendre
Morathis-Ditch 13 Septembre 2023 Naggarith [72:3] 6 702 315 pts 3 213 759 pts 9 916 073 pts Prendre
Glad0s 27 Septembre 2023 Aperture [138:3] 7 708 752 pts 1 220 438 pts 8 929 190 pts Prendre
Mondra 30 Octobre 2023 Demonus [127:3] 5 445 307 pts 2 252 030 pts 7 697 337 pts Prendre
Doremon 3 Octobre 2022 Tealcounette [1:3] 5 196 466 pts 1 082 168 pts 6 278 633 pts Prendre
Relentless 22 Septembre 2022 Rotten [132:5] 4 320 567 pts 1 176 523 pts 5 497 090 pts Prendre
Morgan72 20 Janvier 2021 Sangoku [37:7] 3 241 789 pts 1 095 223 pts 4 337 012 pts Prendre
Sangoku 31 Janvier 2021 Sangoku [78:3] 2 695 759 pts 1 033 560 pts 3 729 319 pts Prendre
Hetakin 3 Décembre 2022 Kirbyland [2:3] 1 657 332 pts 1 142 460 pts 2 799 792 pts Prendre
SANTY007 2 Juillet 2022 Santy [107:3] 1 741 060 pts 830 249 pts 2 571 309 pts Prendre
Tigroudu13 30 Mars 2023 Tatouïne [129:5] 1 988 462 pts 373 868 pts 2 362 330 pts Prendre
Vipers 27 Avril 2022 Mandalore [133:5] 1 770 983 pts 492 214 pts 2 263 197 pts Prendre
Couilloute 1 Septembre 2023 Furia [32:5] 1 792 365 pts 461 849 pts 2 254 215 pts Prendre
Sokar 18 Août 2022 Ne tu [27:7] 1 104 264 pts 920 692 pts 2 024 956 pts Prendre
Tar Minyatur 24 Février 2021 Arnor [5:7] 1 174 634 pts 431 720 pts 1 606 354 pts Prendre
Lucas62100 11 Novembre 2021 Atlantis [64:5] 1 132 460 pts 452 739 pts 1 585 199 pts Prendre
LIANARIS 12 Avril 2021 Ventaris [63:7] 1 007 292 pts 566 055 pts 1 573 347 pts Prendre
Dyonizeus 9 Décembre 2020 SantA CruZ [60:7] 1 025 115 pts 424 346 pts 1 449 461 pts Prendre
Fredoux 28 Février 2021 Terre [56:7] 839 653 pts 402 631 pts 1 242 284 pts Prendre
Geldir 21 Mai 2022 Auras [102:3] 1 081 493 pts 113 609 pts 1 195 102 pts Prendre
Okami 15 Septembre 2023 Terada [132:3] 1 011 595 pts 86 883 pts 1 098 479 pts Prendre
Zendezen 18 Mai 2022 Promethe [4:3] 717 948 pts 351 138 pts 1 069 085 pts Prendre
Raiz 16 Novembre 2020 Latos [73:3] 972 779 pts 91 671 pts 1 064 450 pts Prendre
Stanisos 28 Novembre 2023 Horizon [51:3] 660 241 pts 247 107 pts 907 347 pts Prendre
Gammaguerre 14 Octobre 2020 Gamma star [42:7] 719 414 pts 83 978 pts 803 392 pts Prendre
Kerigane 10 Juin 2020 Arkantos [7:7] 731 096 pts 68 614 pts 799 710 pts Prendre
Didouss 13 Février 2021 Tohor [82:7] 554 776 pts 157 472 pts 712 249 pts Prendre
Athelia 24 Juin 2023 Bakara [118:3] 470 848 pts 188 958 pts 659 806 pts Prendre
Prohand20 7 Août 2020 Exodus [34:5] 437 526 pts 67 532 pts 505 057 pts Prendre
Raven 12 Février 2021 Trantor [114:7] 402 411 pts 100 330 pts 502 741 pts Prendre
Zoran 13 Janvier 2023 Zoran [19:5] 388 192 pts 111 018 pts 499 211 pts Prendre
Silver 30 Septembre 2021 Espoir [125:3] 249 887 pts 201 261 pts 451 148 pts Prendre
Dante76 1 Mars 2021 P3s165 [104:5] 281 143 pts 138 700 pts 419 844 pts Prendre
MonsieurPatate 11 Avril 2020 Cephian IV [4:7] 374 873 pts 25 232 pts 400 105 pts Prendre
Londo 5 Mai 2021 Wessex [86:3] 295 301 pts 33 492 pts 328 793 pts Prendre
Yorix 8 Septembre 2023 Terre [26:3] 254 219 pts 52 296 pts 306 516 pts Prendre
Mephisto 14 Janvier 2021 Trantor [113:5] 236 982 pts 59 770 pts 296 753 pts Prendre
Spricedu14 11 Octobre 2021 Prouloux [96:5] 256 576 pts 32 053 pts 288 628 pts Prendre
Zireael 1 Mars 2021 Cintra [76:3] 164 536 pts 23 920 pts 188 456 pts Prendre
ArkatronFr 12 Août 2021 Marcelus [115:7] 117 351 pts 70 900 pts 188 251 pts Prendre
Langenoir 25 Décembre 2023 Langenoir [57:3] 169 188 pts 12 285 pts 181 473 pts Prendre
Patoche 27 Mai 2023 Terre [37:3] 150 662 pts 12 661 pts 163 324 pts Prendre
Yann42 25 Avril 2023 Db dz [137:5] 69 596 pts 58 887 pts 128 484 pts Prendre
FioYagami 14 Novembre 2020 Fantôme [92:5] 52 185 pts 65 045 pts 117 230 pts Prendre
Nexi 28 Juin 2021 Glokar [118:7] 74 248 pts 29 399 pts 103 647 pts Prendre
Andro 5 Juillet 2020 Killer [6:3] 72 523 pts 30 667 pts 103 190 pts Prendre
Maitre-bratak 26 Décembre 2021 Novus-mundus [32:3] 54 198 pts 40 449 pts 94 647 pts Prendre
Hobbit 19 Août 2020 Terre [63:3] 50 208 pts 27 239 pts 77 446 pts Prendre
Lanoore 2 Janvier 2021 Edoras [39:5] 54 916 pts 11 638 pts 66 554 pts Prendre
Obelix 23 Décembre 2020 Tatoine [65:3] 59 201 pts 4 500 pts 63 701 pts Prendre
Guedrus 8 Avril 2020 Andromede [58:3] 52 483 pts 9 384 pts 61 867 pts Prendre
Lihop 21 Décembre 2020 Zarnakand [29:7] 39 940 pts 18 091 pts 58 031 pts Prendre
Spirit 11 Mai 2020 Ezhela [70:7] 28 383 pts 24 259 pts 52 642 pts Prendre
Elrahodir 19 Mai 2020 Orphelia [3:5] 30 194 pts 20 848 pts 51 042 pts Prendre
Kikokiku 18 Juillet 2020 Alpha [22:7] 26 210 pts 22 006 pts 48 215 pts Prendre
JsfMarius 28 Septembre 2021 Italia [108:3] 39 006 pts 8 137 pts 47 144 pts Prendre
Billythekids 4 Mai 2021 Su-118 [125:7] 37 968 pts 8 114 pts 46 082 pts Prendre
Kyllar75 25 Juillet 2020 Alpha 1 [91:5] 39 279 pts 5 965 pts 45 244 pts Prendre
Le-voyageur 11 Février 2021 Terre [53:5] 15 681 pts 24 164 pts 39 845 pts Prendre
Enoqh 22 Octobre 2021 Maetel [9:3] 28 812 pts 7 700 pts 36 512 pts Prendre
Marvin 7 Janvier 2022 Magrathea [40:3] 15 965 pts 19 581 pts 35 546 pts Prendre
Immunity 26 Mars 2020 Carolos [57:7] 24 720 pts 6 046 pts 30 766 pts Prendre
Serguei 25 Mai 2020 Selennee [93:5] 21 885 pts 7 124 pts 29 009 pts Prendre
Isdriel 11 Juillet 2020 Fenghuang [18:3] 16 452 pts 12 252 pts 28 704 pts Prendre
Makismad 3 Juillet 2021 03 - Arakis - 180 [66:3] 20 148 pts 4 144 pts 24 292 pts Prendre
Jhanus 20 Mai 2020 Atlantis [13:7] 20 483 pts 3 699 pts 24 182 pts Prendre
Telom de 3 12 Avril 2020 Binusis [58:7] 21 033 pts 1 588 pts 22 621 pts Prendre
Vivi059 19 Mars 2020 Vivito [71:5] 17 704 pts 3 140 pts 20 845 pts Prendre
BaZnGa 15 Juin 2020 BaZnGa1 [57:5] 7 029 pts 11 488 pts 18 516 pts Prendre
Minimoimoi 13 Mars 2020 Miniplanète [18:7] 14 422 pts 2 894 pts 17 316 pts Prendre
Brezeler 21 Mars 2020 BunnyZilla [20:5] 9 630 pts 6 723 pts 16 353 pts Prendre
Anfois49 8 Juin 2020 Angel [88:7] 10 263 pts 5 839 pts 16 102 pts Prendre
Glaturious 3 Juillet 2020 Airjordan [38:7] 6 392 pts 9 112 pts 15 503 pts Prendre
Nell 22 Juillet 2022 Séléné [35:7] 7 093 pts 7 025 pts 14 118 pts Prendre
Baelt 19 Octobre 2023 Detok [138:5] 8 639 pts 4 561 pts 13 200 pts Prendre
Dobs 20 Mars 2020 Lismor [71:7] 6 955 pts 5 966 pts 12 921 pts Prendre
Legemeau 23 Juillet 2020 Bloodrain [9:5] 8 917 pts 2 751 pts 11 668 pts Prendre
Dune973 27 Mars 2020 Alphat [59:7] 7 276 pts 3 673 pts 10 949 pts Prendre
Kmauvin 29 Octobre 2020 KMauTis [23:7] 4 289 pts 5 401 pts 9 690 pts Prendre
Murgen 4 Août 2021 Lyonesse [87:3] 7 928 pts 1 168 pts 9 096 pts Prendre
Didrik 12 Avril 2021 Istendard [117:7] 6 010 pts 2 468 pts 8 478 pts Prendre
Braptime 9 Mars 2020 Citizen [5:3] 7 264 pts 1 158 pts 8 422 pts Prendre
Methos 28 Mars 2020 Novius [89:5] 4 452 pts 3 206 pts 7 658 pts Prendre
Atom 26 Juin 2020 Gladla [33:5] 3 360 pts 3 409 pts 6 769 pts Prendre
Domdom 11 Mars 2020 Domquiein [49:3] 3 923 pts 2 610 pts 6 533 pts Prendre
Flo144 9 Avril 2020 Mésange [39:3] 4 659 pts 1 437 pts 6 095 pts Prendre
Seb3392! 23 Juin 2021 Omicronia [124:5] 4 645 pts 1 208 pts 5 853 pts Prendre
Ronandexx 19 Avril 2020 Atraxxia [82:3] 4 554 pts 1 167 pts 5 720 pts Prendre
NeoZ 5 Avril 2020 P5c147 [94:3] 5 325 pts 291 pts 5 616 pts Prendre
Nymaill 16 Mars 2020 Grigan [43:7] 4 822 pts 549 pts 5 371 pts Prendre
Apophiis 5 Mai 2021 Chulak [68:3] 2 327 pts 2 753 pts 5 080 pts Prendre
Zappa 31 Mars 2020 Terra [75:3] 3 727 pts 1 239 pts 4 966 pts Prendre
Charlouff 15 Octobre 2021 Weedland [119:3] 3 156 pts 1 544 pts 4 699 pts Prendre
EliWallace 9 Mars 2020 Atlantis [70:3] 2 870 pts 1 146 pts 4 016 pts Prendre
LaraCroft 28 Août 2021 Pégaze [32:7] 1 490 pts 2 305 pts 3 795 pts Prendre
Tnanev59 20 Mars 2021 Tnanev [121:7] 1 713 pts 1 722 pts 3 435 pts Prendre
Satest 2 Juin 2020 Satestum [21:3] 2 841 pts 537 pts 3 379 pts Prendre
Vercetti44 10 Juin 2020 Altaria [95:5] 2 427 pts 863 pts 3 290 pts Prendre
Les classements des comptes recorrespondent à la dernière actualisation datant du Jeudi 28 Mars 2024 à minuit.