Il est possible de reprendre un compte qui est inactif depuis plus de 3 mois et qui n'est pas en mode pause ou banni.
Une fois que vous aurez sélectionné votre compte dans la liste ci-dessous, vous allez devoir saisir dans un formulaire
les nouveaux identifiants de connexion pour accéder à celui-ci. La reprise du compte sera validée quand vous aurez cliqué
sur le lien d'activation envoyé par email.
Quelques informations supplémentaires :
Quelques informations supplémentaires :
- Nous déconseillons fortement au débutant de reprendre un compte.
- Nous rappeleons qu'une personne ne peut avoir qu'un compte par univers.
- La reprise d'un compte ne peut être effectué qu'à partir d'une adresse IP localisée en France, Belgique, Suisse ou Canada.
Les comptes en attente de propriétaire
Sélectionner le compte souhaité en cliquant sur le petit panier à droite de la liste ci-dessous.
Pseudo | Dernière activité | Planète mére | Point bâtiment | Point technologie | Point général | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
Reverte | 22 Mai 2024 | Fatum Primum [11:5] | 2 394 924 pts | 1 962 046 pts | 4 356 970 pts | Prendre |
Axn2 | 27 Juin 2024 | Tutus [32:3] | 971 500 pts | 657 329 pts | 1 628 829 pts | Prendre |
Arès | 2 Juin 2024 | Helia [29:5] | 520 211 pts | 494 127 pts | 1 014 338 pts | Prendre |
ViruXx | 6 Avril 2023 | Atlas [26:7] | 243 973 pts | 153 839 pts | 397 811 pts | Prendre |
DisasterPeace | 9 Juillet 2022 | Kalinsky [22:3] | 215 280 pts | 159 519 pts | 374 799 pts | Prendre |
Duolight | 13 Décembre 2021 | Least [16:3] | 85 812 pts | 48 597 pts | 134 409 pts | Prendre |
Roizhaon | 1 Juin 2024 | Ronus [34:7] | 109 124 pts | 19 363 pts | 128 487 pts | Prendre |
Patoche | 30 Mars 2022 | Terre [12:3] | 89 730 pts | 3 005 pts | 92 735 pts | Prendre |
Nywihell | 20 Février 2022 | Heaven [1:5] | 82 940 pts | 7 612 pts | 90 551 pts | Prendre |
Esteban | 10 Septembre 2022 | Csilla [23:3] | 34 113 pts | 22 693 pts | 56 806 pts | Prendre |
Emilien51 | 8 Juin 2024 | Benga [35:5] | 35 197 pts | 4 630 pts | 39 827 pts | Prendre |
Cangap | 11 Juillet 2022 | Pnf-404 [21:3] | 17 472 pts | 10 783 pts | 28 255 pts | Prendre |
Taur'i | 16 Mai 2023 | Terre [2:7] | 6 613 pts | 9 403 pts | 16 016 pts | Prendre |
Lantien | 11 Juin 2024 | Lantia [35:7] | 7 717 pts | 3 664 pts | 11 381 pts | Prendre |
Darth Janus | 29 Août 2023 | Atlantis [8:3] | 3 706 pts | 2 088 pts | 5 794 pts | Prendre |
Miguel 64 | 1 Octobre 2023 | Atlantiss [31:5] | 2 773 pts | 540 pts | 3 313 pts | Prendre |
Tibow23 | 1 Décembre 2021 | Xenon [16:5] | 1 553 pts | 566 pts | 2 120 pts | Prendre |
Jsfmarius5 | 24 Décembre 2021 | Renaissance [18:3] | 1 530 pts | 534 pts | 2 064 pts | Prendre |
Mon_doudou | 6 Octobre 2021 | Doudouland [2:5] | 780 pts | 835 pts | 1 616 pts | Prendre |
Maxooo17420 | 25 Juin 2023 | Sintra [21:5] | 845 pts | 270 pts | 1 115 pts | Prendre |
Vinzovsky | 15 Novembre 2021 | Yahoo427 [8:7] | 737 pts | 203 pts | 939 pts | Prendre |
Manasaber | 7 Septembre 2021 | Abydos [10:5] | 602 pts | 327 pts | 930 pts | Prendre |
Azerxim | 30 Septembre 2023 | Spinelle [31:7] | 341 pts | 231 pts | 572 pts | Prendre |
LTBOBO | 23 Décembre 2021 | Terre [19:3] | 224 pts | 79 pts | 304 pts | Prendre |
Anubis | 4 Janvier 2024 | Atlantis [33:3] | 79 pts | 79 pts | 158 pts | Prendre |
Jeuxpc93 | 29 Septembre 2021 | Terra [12:7] | 149 pts | 7 pts | 156 pts | Prendre |
PurpleKush | 31 Janvier 2024 | Ereborya [33:7] | 125 pts | 24 pts | 149 pts | Prendre |
Tyrr | 1 Septembre 2021 | Oemys [10:3] | 89 pts | 10 pts | 100 pts | Prendre |
FrigObiwan | 13 Juin 2021 | FrigObiwan [7:5] | 49 pts | 36 pts | 85 pts | Prendre |
Gazette30000 | 20 Septembre 2022 | Tron34 [4:7] | 82 pts | 0 pts | 82 pts | Prendre |
PetrovichMd | 23 Juillet 2023 | March Corp [30:7] | 64 pts | 0 pts | 64 pts | Prendre |
Lord514 | 4 Juin 2022 | Ombralys [3:5] | 56 pts | 0 pts | 56 pts | Prendre |
Marius | 10 Juillet 2021 | Destinia [633:5] | 54 pts | 0 pts | 54 pts | Prendre |
Cooly | 16 Février 2022 | Lumin [15:5] | 49 pts | 3 pts | 53 pts | Prendre |
Sigma 957 | 15 Juin 2022 | P3x456 [23:5] | 42 pts | 0 pts | 42 pts | Prendre |
PACCANY | 29 Mars 2024 | Banyuls [34:5] | 32 pts | 8 pts | 40 pts | Prendre |
Jahmy | 24 Mars 2023 | Novus [29:7] | 31 pts | 1 pts | 32 pts | Prendre |
Pucelle | 14 Novembre 2022 | Black domina [26:5] | 27 pts | 3 pts | 30 pts | Prendre |
THEWAR | 30 Octobre 2022 | Thewar [24:5] | 24 pts | 3 pts | 27 pts | Prendre |
Philser | 1 Janvier 2022 | Alpha prime [19:7] | 27 pts | 0 pts | 27 pts | Prendre |
Wohlraj | 2 Août 2021 | Sloop [9:3] | 24 pts | 1 pts | 26 pts | Prendre |
TOOXIC | 8 Septembre 2021 | Gendarmania [6:3] | 24 pts | 1 pts | 25 pts | Prendre |
COWBOY | 14 Mai 2022 | Terre1 [8:5] | 16 pts | 0 pts | 16 pts | Prendre |
Palom | 13 Novembre 2022 | Rockar [26:3] | 13 pts | 0 pts | 13 pts | Prendre |
Casterrov | 7 Août 2021 | Oxo427 [9:7] | 12 pts | 0 pts | 12 pts | Prendre |
Mentair | 16 Juin 2024 | Arcturida [36:5] | 11 pts | 0 pts | 11 pts | Prendre |
Methos | 26 Mars 2023 | Novius [30:3] | 10 pts | 0 pts | 10 pts | Prendre |
Pegasus | 6 Mars 2022 | 1 - Pegase [17:3] | 5 pts | 0 pts | 5 pts | Prendre |
Tealc13009 | 27 Février 2023 | Pj543 [5:5] | 3 pts | 0 pts | 3 pts | Prendre |
Asmodeus | 12 Septembre 2023 | Daara [30:5] | 2 pts | 0 pts | 2 pts | Prendre |
Anusette | 29 Juillet 2021 | Youranus [9:5] | 2 pts | 0 pts | 2 pts | Prendre |
Mars2011 | 22 Décembre 2021 | Gaheteha [19:5] | 2 pts | 0 pts | 2 pts | Prendre |
Ashanta | 8 Octobre 2021 | Gothika [13:3] | 1 pts | 0 pts | 1 pts | Prendre |
Neokills | 24 Novembre 2022 | Terre [27:3] | 1 pts | 0 pts | 1 pts | Prendre |
Cowboydaniel | 15 Février 2023 | Terre1 [27:7] | 1 pts | 0 pts | 1 pts | Prendre |
Egelhorn | 9 Janvier 2022 | Andoral [20:5] | 1 pts | 0 pts | 1 pts | Prendre |
Les classements des comptes recorrespondent à la dernière actualisation datant du Mardi 15 Octobre 2024 à minuit.